<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willem Hiddink</title>
	<atom:link href="http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl</link>
	<description>Energiecoach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 14:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Houtense ondernemers enthousiast over workshop Energiebeheerder</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/12/houtense-ondernemers-enthousiast-over-workshop-energiebeheerder/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/12/houtense-ondernemers-enthousiast-over-workshop-energiebeheerder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[energiebeheerder]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecoach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ze waren het er gisteren allemaal over eens: energiebesparing doe je samen in je bedrijf! De Houtense ondernemers kwamen gisteren een ochtend bij elkaar om het nodige over energiebesparing te leren en toe te passen. Hun tip: Maak eens een ronde door uw bedrijf als iedereen weg is en kijk eens wat uw mensen vergeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze waren het er gisteren allemaal over eens: energiebesparing doe je samen in je bedrijf! De Houtense ondernemers kwamen gisteren een ochtend bij elkaar om het nodige over energiebesparing te leren en toe te passen. Hun tip: Maak eens een ronde door uw bedrijf als iedereen weg is en kijk eens wat uw mensen vergeten zijn uit te zetten: de printer, koffiemachine, de verwarming, het licht op het toilet, telefoonopladers in de stopcontacten en misschien wel de compressor als u perslucht gebruikt… Niemand heeft er wat aan en u betaalt er wel voor.  Maar ja, wie gaat daar over? Dus, benoem een energiecoördinator die erop let dat er  geen energie wordt verspild. Die afspraken maakt  met collega’s en het onderwerp energiebesparing voortdurend onder de aandacht houdt van directie en medewerkers. Deze coördinator kan ook verdere suggesties voor energiebesparing doen. Die workshop is echt heel leerzaam. &#8216;Energiebeheerder&#8217;, heet-ie. Een heel praktische workshop waarin de deelnemers krijgen geleerd waarop ze moeten letten. De reacties zijn enthousiast!  Zie <a href="http://www.energiebeheerder.nl/">energiebeheerder.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/12/houtense-ondernemers-enthousiast-over-workshop-energiebeheerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambulante handel actief aan het energie besparen</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/ambulante-handel-actief-aan-het-energie-besparen/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/ambulante-handel-actief-aan-het-energie-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante handel]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Dat is nou leuk om te zien! Het initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en Energiecentrum MKB om markten energiebewust te maken, slaat aan in Nederland. Vorig jaar begonnen op de Vredenburgmarkt in Utrecht waar in 1 dag door het vervangen van oude, onzuinige verlichting 22% minder stroom werd verbruikt. Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is nou leuk om te zien! Het initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en Energiecentrum MKB om markten energiebewust te maken, slaat aan in Nederland. Vorig jaar begonnen op de Vredenburgmarkt in Utrecht waar in 1 dag door het vervangen van oude, onzuinige verlichting 22% minder stroom werd verbruikt. Nu hebben ook Rotterdam, Enschede, Apeldoorn, IJsselstein, Den Haag, Wageningen en Woerden aangehaakt. Zie hierbij <a href="http://maps.google.nl/maps/ms?hl=nl&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=116201086284446489080.000495ca260a664d2a291&amp;z=8">het overzicht</a> en wat ze gaan doen.</p>
<p>In Rotterdam worden volgende week op alle 18 markten de gloeilampen vervangen en gaan in de kerstverlichting voortaan spaarlampen. In Woerden zijn ze al van de gloeilampen af. In Apeldoorn gaat de kraamexploitant eerst de verkoopwagens doormeten en daarna de slag naar energiezuinige verlichting maken. Dit doormeten is onlangs ook in Utrecht gebeurd. Vanaf nu betalen de kramen en wagens alleen de stroom die ze daadwerkelijk afnemen en dat is uniek voor de Nederlandse warenmarkt. De ondernemers zijn hartstikke gemotiveerd, zelfs als ze vanaf nu meer moeten betalen zoals een Utrechtse bakker. Deze ondernemer komt er nu achter hoeveel zijn oven verbruikt, en gaat snel op zoek  naar een energiezuiniger exemplaar. Zo kunnen ook ambulante ondernemers actief bijdragen aan een beter milieu.</p>
<p>En zie Nederland: hier zijn geen dikke nota&#8217;s of beleidsstukken aan de pas gekomen, maar simpele daadkracht van marktondernemers, want heus er gebeurt een hoop in het mkb. Natuurlijk ondersteunen gemeenten deze concrete acties en heeft Energiecentrum MKB een draaiboek klaarliggen. Samen komen we zo een stuk verder. Ook interesse? Neem eens contact op met mijn bevlogen collega Lars Janssen, tel. 030-63 69 155. Hij helpt u graag op weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/ambulante-handel-actief-aan-het-energie-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle tour langs duurzame bedrijven</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/succesvolle-tour-langs-duurzame-bedrijven/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/succesvolle-tour-langs-duurzame-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Het was gisteren een prachtdag! Samen met een collega-adviseur van Energiecentrum MKB hebben we 3 ondernemers bezocht die duurzaamheid dagelijks in de praktijk brengen: Mondial Movers (verhuizingen), Groenendijk Bedrijfskleding en Van Dorp Installaties. Drie heel verschillende, succesvolle bedrijven die op eigen wijze energiezuinig ondernemen in hun bedrijf vervlechten. En ambassadeurs ven Energiecentrum MKB.
Groenendijk Bedrijfsschoenen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was gisteren een prachtdag! Samen met een collega-adviseur van Energiecentrum MKB hebben we 3 ondernemers bezocht die duurzaamheid dagelijks in de praktijk brengen: Mondial Movers (verhuizingen), Groenendijk Bedrijfskleding en Van Dorp Installaties. Drie heel verschillende, succesvolle bedrijven die op eigen wijze energiezuinig ondernemen in hun bedrijf vervlechten. En ambassadeurs ven Energiecentrum MKB.</p>
<p><strong>Groenendijk Bedrijfsschoenen en -kleding</strong>: is echt een bedrijf van &#8216;niet lullen maar poetsen&#8217;. Efficiënt met energie omgaan hoort gewoon bij goed ondernemerschap. Soms gaat het om snel terugverdienen en soms omdat dat &#8216;dat gewoon hoort&#8217;, met de blik op de toekomst. De heer Groenendijk doet proeven met verlichting (met led-tl, led-spots en hoogfrequente tl) en betrekt zijn personeel erbij. Hij rekent alles door en doet zo slimme zetten. Ook bouwt hij een energiezuinig magazijn. Op het dak staan zonnepanelen, gekoppeld aan de airco, en binnen hangt een display waarop te zien is hoeveel stroom erdoor opgewekt wordt. Een investering voor op de lange termijn.</p>
<p><strong>Van dorp Installaties </strong>met 10 vestigingen in het land laat in het eigen hoofdkantoor zien wat zij voor hun klanten kunnen betekenen. Zeer innovatief in installatietechnieken  en dat levert een fraai energiezuinig kantoorgebouw op. Duurzaamheid is ook in dit bedrijf tot in de kern verweven.  Dat zie je ook aan de slogan van het bedrijf: met kennis en respect. Respect voor medewerker, mens en maatschappij.</p>
<p><strong>Mondial Movers </strong>is een landelijk netwerk van erkende verhuisbedrijven en is een samenwerkingsverband van 22 middelgrote verhuisbedrijven met veel wagens op de weg. Een duurzaam opererend bedrijf in heel veel facetten. Tom Stuij, de directeur, vindt dat de gewoonste zaak van de wereld. En waar hij goed in is, is laten zien dat hij duurzaam onderneemt. Niks mis mee, goed voor de imago van het bedrijf.  Steeds meer klanten waarderen duurzame ondernemingen, zo ook Mondial Movers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/succesvolle-tour-langs-duurzame-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote interesse gemeenten voor energiezuinige warenmarkt</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/grote-interesse-gemeenten-voor-energiezuinige-warenmarkt/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/grote-interesse-gemeenten-voor-energiezuinige-warenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecentrum MKB]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige alternatieven gloeilamp]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[spaarlamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Eind november 2009 heeft Energiecentrum MKB samen met gemeente Utrecht en de branchevereniging voor de ambulalante handel (CVAH) een ludieke actie opgezet. In 1 keer hebben zij de Utrechtse zaterdagmarkt op Vredenburg 20% energiezuiniger gemaakt. Hoe? Vooral door de lampen te vervangen door energiezuinigere. Dat is makkelijk scoren en dat in één dag! Lees het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Eind november 2009 heeft Energiecentrum MKB samen met gemeente Utrecht en de branchevereniging voor de ambulalante handel (CVAH) een ludieke actie opgezet. In 1 keer hebben zij de Utrechtse zaterdagmarkt op Vredenburg 20% energiezuiniger gemaakt. Hoe? Vooral door de lampen te vervangen door energiezuinigere. Dat is makkelijk scoren en dat in één dag! <a href="http://www.energiecentrum.nl/nieuws/archief/energiebewuste-markt-op-vredenburg-groot-succes/" target="_blank">Lees het verslag van die dag</a>.</div>
<div id="_mcePaste">Energiecentrum MKB heeft ter inspiratie voor andere gemeenten een draaiboek van deze duurzame actie gemaakt. Mooi om te zien dat deze succesvolle actie nu navolging krijgt. Bijvoorbeeld gemeente Rotterdam: zij gaat vanaf 30 november 2010 op 17 markten in Rotterdam totaal 4800 gloeilampen van 75 watt vervangen door 20 watt spaarlampen. En ook gemeente Enschede is bij de Vredenburgmarkt in Utrecht langs geweest om  kijken hoe zij dat hebben aangepakt. Ze waren erg enthousiast en hebben veel geleerd van de rondgang en de gesprekken met de marktondernemers. Ook zij hebben concrete plannen dit toe te passen op hun markten. En een derde gemeente, Apeldoorn, heeft interesse getoond een soortgelijke actie te willen opzetten. Zo zie je maar hoe het balletje kan gaan rollen; het spreekwoordelijke sneeuwbaleffect.</div>
<div>Wilt u als gemeente uw markten ook energiezuinig maken? Mijn advies: neem eens contact op met Lars Janssen van Energiecentrum MKB. Het draaiboek ligt voor u klaar. U kunt hem bereiken via e-mail: l.janssen@energiecentrum.nl of telefoonnummer 030-6369155.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/grote-interesse-gemeenten-voor-energiezuinige-warenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede reacties op laagdrempelige Verlichtinscan</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/goede-reacties-op-laagdrempelige-verlichtinscan/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/goede-reacties-op-laagdrempelige-verlichtinscan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecentrum MKB]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichtingscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Goed nieuws! Vakblad Imtech heeft de Verlichtingscan van Energeicentrum MKB goed bestudeerd en is er heel positief over: heel praktisch en simpel, maar wel doeltreffend. En dat blijkt uit de praktijk want  al ruim 600 ondernemers hebben in een paar maanden tijd de Verlichtingscan op Energiecentrum.nl geraadpleegd. Modezaken, slagers, metaalbedrijven, restaurants, accountantskantoren&#8230; allemaal willen ze weten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Goed nieuws! Vakblad Imtech heeft de Verlichtingscan van Energeicentrum MKB goed bestudeerd en is er heel positief over: heel praktisch en simpel, maar wel doeltreffend. En dat blijkt uit de praktijk want  al ruim 600 ondernemers hebben in een paar maanden tijd de <a href="http://www.energiecentrum.nl/app/verlichtingscan/sector" target="_blank">Verlichtingscan </a>op Energiecentrum.nl geraadpleegd. Modezaken, slagers, metaalbedrijven, restaurants, accountantskantoren&#8230; allemaal willen ze weten hoe ze hun verlichtingskosten kunnen verlagen. En dat zien ze snel na het invullen van hun huidige verlichting en wat andere gegevens. Het systeem geeft direct aan welke rendabele energiezuinige alternatieven in hun geval interessant zijn. Stukje maatwerk, gewoon door de computer geleverd!  En het levert nog geld op ook. Dat is makkelijk scoren. 500 ondernemers gingen u voor, maar waarom zou ú het doen?  <a href="http://www.energiecentrum.nl/energiebesparing/verlichting/zes-goede-redenen-om-op-uw-verlichting-te-besparen/">Ik geef u 6 goede redenen om op verlichting te besparen&#8230;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/goede-reacties-op-laagdrempelige-verlichtinscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test met duurzame verlichting in schouwburg</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/test-met-duurzame-uitlichting-dansvoorstellingen-schouwburg/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/test-met-duurzame-uitlichting-dansvoorstellingen-schouwburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Het was interessant gisteravond in schouwburg Rotterdam. Scapinoballet en Danstheater AYA dansten fragmenten uit lopende voorstellingen waarbij ze afwisselend belicht werden met conventionele en duurzame podiumverlichting. Dit is een test uit een onderzoek naar duurzame podiumverlichting omdat de huidige, conventionele podiumverlichting een grote energieverslinder is en nieuwe vormen van licht ook artistieke inspiratie voor lichtontwerpers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was interessant gisteravond in schouwburg Rotterdam. Scapinoballet en Danstheater AYA dansten fragmenten uit lopende voorstellingen waarbij ze afwisselend belicht werden met conventionele en duurzame podiumverlichting. Dit is een test uit een <a href="http://www.energiecentrum.nl/pers/persbericht-podiumverlichting-enorme-energieverspiller/" target="_blank">onderzoek naar duurzame podiumverlichting</a> omdat de huidige, conventionele podiumverlichting een grote energieverslinder is en nieuwe vormen van licht ook artistieke inspiratie voor lichtontwerpers kunnen zijn .</p>
<p>Het publiek had een dankbare taak. We zagen beide fragmenten 2 keer. Wij moesten na elk fragment van 10 minuten vragen beantwoorden over hoe we dit beleefd hadden en of we doorhadden met welk licht dit was uitgelicht. Boeiend maar lastig! Zelfs de lichtexperts onder ons hadden moeite dit verschil te duiden. Vooral de romantische setting van het Scapino-fragment gaf weinig aanknopingspunten; het licht was zacht en had weinig &#8216;turbulentie&#8217;. Bij het moderne stuk van AYA waarin meer lichtcontrasten zaten,  meende ik de intense lichtwerking van ledspots te ontwaren: het rood was prachtig rood. Maar of ik het bij het juiste eind heb&#8230;</p>
<p>Tja, op de uitslag moeten we nog even wachten. Die worden bekend gemaakt tijdens <a href="http://www.vpt.nl/content.asp?path=ezcm0i8h" target="_blank">het symposium</a> &#8216;Duurzaamheid on Stage&#8217; van VPT op 6 december 2010 waaraan Energiecentrum MKB ook een bijdrage levert. Ik ben benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/11/test-met-duurzame-uitlichting-dansvoorstellingen-schouwburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle brochure verlichting weer verkrijgbaar</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/succesvolle-brochure-verlichting-weer-verkrijgbaar/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/succesvolle-brochure-verlichting-weer-verkrijgbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[besparingstips]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecentrum MKB]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Als Energiecoach van Energiecentrum MKB ben ik blij dat er vandaag weer een nieuwe zending brochures &#8216;Besparingstips voor verlichting&#8217; is afgeleverd. De eerste druk vloog de deur uit. Nu zijn ze er weer in grote getale. Heel handig. Je kunt het allemaal wel zo mooi vertellen, maar in dit boekje staan de tips handig bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Energiecoach van Energiecentrum MKB ben ik blij dat er vandaag weer een nieuwe zending <a href="http://www.energiecentrum.nl/energiebesparing/verlichting/aanvraag-besparingstips-voor-verlichting/" target="_blank">brochures &#8216;Besparingstips voor verlichting&#8217;</a> is afgeleverd. De eerste druk vloog de deur uit. Nu zijn ze er weer in grote getale. Heel handig. Je kunt het allemaal wel zo mooi vertellen, maar in dit boekje staan de tips handig bij elkaar. Met een duidelijk overzicht welke lampen wel of niet zuinig zijn, en wat nou de beste alternatieven zijn. Ook  info over slimme technieken waarmee u zonder investeringen 30% kunt besparen. Of  hoe u in het kantoor of de werkplaats beter van daglicht gebruik kunt maken;. een besparing van 60%. Dat is makkelijk scoren! In het hart van het boekje zitten reminderstickers om uw collega&#8217;s te stimuleren zuinig met licht om te gaan. Plak ze bij het alarm of in het magazijn&#8230;  Heeft u de brochure nog niet in huis? Verander dan op tijd van tactiek en <a href="http://www.energiecentrum.nl/energiebesparing/verlichting/aanvraag-besparingstips-voor-verlichting/" target="_blank">bestel nu het gratis boekje.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/succesvolle-brochure-verlichting-weer-verkrijgbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij ijsafzetting direct actie</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/bij-ijsafzetting-direct-actie/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/bij-ijsafzetting-direct-actie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecentrum MKB]]></category>
		<category><![CDATA[energieverspilling]]></category>
		<category><![CDATA[Productkoeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb zojuist boodschappen gedaan bij mijn buurtsuper. Fantastische ondernemers! Een prima aanbod en altijd vriendelijk, hartverwarmend. Maar van een blik in hun vriesmeubels kreeg ik het ijskoud. IJsaanslag rondom. Zelfs zo erg dat de thermometer bijna niet meer te zien was! Daar lekt een hoop energie weg. Dat zie je wel meer bij die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zojuist boodschappen gedaan bij mijn buurtsuper. Fantastische ondernemers! Een prima aanbod en altijd vriendelijk, hartverwarmend. Maar van een blik in hun vriesmeubels kreeg ik het ijskoud. IJsaanslag rondom. Zelfs zo erg dat de thermometer bijna niet meer te zien was! Daar lekt een hoop energie weg. Dat zie je wel meer bij die vriesmeubels. Of de automatische ontdooiing niet goed werkt&#8230;? Maar wat de oorzaak ook is: bij ijsafzetting direct actie! Dat scheelt u handen vol geld. Kijk maar eens in het <a href="http://www.energiecentrum.nl/energiebesparing/productkoeling/aanvraag-besparingstips-voor-productkoeling/" target="_blank">boekje Besparingstips voor productkoeling</a> dat u gratis via energiecentrum.nl kunt bestellen. Daar vindt u nog meer praktische tips om die o zo dure koelingskosten omlaag te krijgen. U kunt makkelijk 1000 euro per jaar besparen. Dat is makkelijk scoren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/bij-ijsafzetting-direct-actie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de grootste energieweglekkers in bedrijven?</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/wat-zijn-de-grootste-energieweglekkers-in-bedrijven/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/wat-zijn-de-grootste-energieweglekkers-in-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning en Ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[energieverspilling]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Productkoeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Energiecentrum MKB heeft een klein jaartje geleden een rondgang gemaakt langs winkelcentra en bedrijventerreinen op zoek naar energieweglekkers.  De bezochte ondernemers reageerden veelal verrast op de resultaten. “Hé interessant! Dat wist ik niet”, was de meest gehoorde uitspraak. Voor de meesten was dit aanleiding om zich eens verder te verdiepen in het onderwerp energie. Een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiecentrum MKB heeft een klein jaartje geleden een rondgang gemaakt langs winkelcentra en bedrijventerreinen op zoek naar energieweglekkers.  De bezochte ondernemers reageerden veelal verrast op de resultaten. “Hé interessant! Dat wist ik niet”, was de meest gehoorde uitspraak. Voor de meesten was dit aanleiding om zich eens verder te verdiepen in het onderwerp energie. Een goede actie. <a href="http://www.energiecentrum.nl/preview-nieuwsbrief/a8c651951b568ec7/" target="_blank">Wat kwam het Weglekteam zoal tegen?</a> In ieder geval veel ouderwetse halogeen- en tl-verlichting. Veel open deuren met weliswaar een luchtgordijn, maar niet goed afgesteld waardoor het zijn werk niet goed kan doen. Veel koelingen met ijsafzetting die energie slurpen. Oeh! Daar is werk aan de winkel! Dus ondernemers, doe de <a href="http://www.energiecentrum.nl/app/weglekcheck/stap1" target="_blank">Weglekcheck</a> bij Energiecentrum MKB en kijk waar in uw bedrijf de kansen liggen om op eenvoudige wijze het energieverbruik te verminderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/wat-zijn-de-grootste-energieweglekkers-in-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op bezoek bij Dijkman Autoschade te Hasselt</title>
		<link>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/op-bezoek-bij-dijkman-autoschade-te-hasselt/</link>
		<comments>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/op-bezoek-bij-dijkman-autoschade-te-hasselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Hiddink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecentrum MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Energieonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Het is mooi te zien dat ondernemers met onze adviezen aan de slag gaan. Vorig jaar heeft Energiecentrum MKB 32 bij FOCWA aangesloten autoschadebedrijven geholpen bij het in kaart brengen van hun besparingskansen en ik was benieuwd of deze ondernemers die kansen ook gepakt hebben. Dat heeft Dijkman Autoschade in Hasselt zeker gedaan, zo is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is mooi te zien dat ondernemers met onze adviezen aan de slag gaan. Vorig jaar heeft Energiecentrum MKB 32 bij FOCWA aangesloten autoschadebedrijven geholpen bij het in kaart brengen van hun besparingskansen en ik was benieuwd of deze ondernemers die kansen ook gepakt hebben. Dat heeft Dijkman Autoschade in Hasselt zeker gedaan, zo is mij gebleken tijdens een bezoek aan dit bedrijf.</p>
<p>Het was inspirerend om te zien hoe vader en zoon Dijkman op een praktische manier energiebesparende maatregelen hebben doorgevoerd. Zowel met simpele acties (zoals  plaatsing van naderingssensoren in de verfopslag) als met kleine investeringen (plafond-ventilator om warme lucht naar de werkvloer terug te stuwen) hebben ze mooie resultaten geboekt. De volgende stap is het vervangen van de tl-verlichting door hoogfrequente verlichting omdat ook daarmee heel veel valt te besparen.</p>
<p>De enthousiaste wijze waarop  Dijkman jr. en sr. erover vertelden, is inspirerende &#8216;brandstof&#8217; om met grote inzet  ondernemers te bijven coachen hoe ze efficiënt met energie om kunnen gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiecoachhiddink.energiecentrum.nl/2010/10/op-bezoek-bij-dijkman-autoschade-te-hasselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

